AXIS |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
AX1 | AXIS 1.000 | 2.000 |
AX2 | AXIS 2.000 | 3.000 |
AX3 | AXIS 3.000 | 4.000 |
AX5 | AXIS 5.000 | 6.000 |
AX10 | AXIS 10.000 | 11.000 |
AX20 | AXIS 20.000 | 21.000 |
AX25 | AXIS 25.000 | 26.000 |
AX30 | AXIS 30.000 | 31.000 |
AX50 | AXIS 50.000 | 51.000 |
AX100 | AXIS 100.000 | 102.000 |
|
CERIA |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
C5 | CERIA 5 RIBU | 6.000 |
C10 | CERIA 10 RIBU | 11.000 |
C20 | CERIA 20 RIBU | 21.000 |
C50 | CERIA 50 RIBU | 51.000 |
C100 | CERIA 100 RIBU | 101.000 |
ESIA |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
E1 | ESIA 1.000 | 2.000 |
E5 | ESIA 5.000 | 6.000 |
E10 | ESIA 10.000 | 11.000 |
E11 | ESIA 11.000 | 12.000 |
E15 | ESIA 15.000 | 16.000 |
E20 | ESIA 20.000 | 21.000 |
E25 | ESIA 25.000 | 26.000 |
E50 | ESIA 50.000 | 51.000 |
E100 | ESIA 100.000 | 101.000 |
FLEXI-NASIONAL |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
F5 | FLEXI NASIONAL 5.000 | 6.000 |
F10 | FLEXI NASIONAL 10.000 | 11.000 |
F20 | FLEXI NASIONAL 20.000 | 21.000 |
F25 | FLEXI NASIONAL 25.000 | 26.000 |
F50 | FLEXI NASIONAL 50.000 | 51.000 |
F100 | FLEXI NASIONAL 100.000 | 101.000 |
F150 | FLEXI NASIONAL 150.000 | 151.000 |
HEPI |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
H5 | HEPI 5 RIBU | 6.000 |
H10 | HEPI 10 RIBU | 11.000 |
H20 | HEPI 20 RIBU | 21.000 |
H25 | HEPI 25 RIBU | 26.000 |
H50 | HEPI 50 RIBU | 51.000 |
H100 | HEPI 100 RIBU | 101.000 |
|
INDOSAT |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
I2 | indosat 2.000 | 3.000 |
I5G | indosat gprs 5.000 | 6.000 |
I5S | indosat sms 5.000 | 6.000 |
I5 | indosat 5.000 | 6.000 |
I10S | indosat sms 10.000 | 11.000 |
I10G | indosat gprs 10.000 | 11.000 |
I10 | indosat 10.000 | 11.000 |
I12 | INDOSAT 12.000 | 13.000 |
I25S | indosat sms 25.000 | 26.000 |
I25 | indosat 25.000 | 26.000 |
I25G | indosat gprs 25.000 | 26.000 |
I50 | idosat 50.000 | 51.000 |
I100 | indosat 100.000 | 101.000 |
SMARTFREN |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SF5 | SMARTFREN 5.000 | 6.000 |
SF10 | SMARTFREN 10.000 | 11.000 |
SF20 | SMARTFREN 20.000 | 21.000 |
SF25 | SMARTFREN 25.000 | 26.000 |
SF50 | SMARTFREN 50.000 | 51.000 |
SF100 | SMARTFREN 100.000 | 101.000 |
STARONE |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SO5 | STARONE 5.000 | 6.000 |
SO10 | SRARONE 10.000 | 11.000 |
SO25 | STARONE 25.000 | 26.000 |
SO50 | STARONE 50.000 | 51.000 |
SO100 | STARONE 100.000 | 101.000 |
THREE |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
T1 | THREE 1.000 | 2.000 |
T2 | THREE 2.000 | 3.000 |
T5 | THREE 5.000 | 6.000 |
T10 | THREE 10.000 | 11.000 |
T20 | THREE 20.000 | 21.000 |
T30 | THREE 30.000 | 31.000 |
T50 | THREE 50.000 | 51.000 |
T100 | THREE 100.000 | 101.000 |
XL |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
X1 | XL REGULER 1.000 | 2.000 |
X5 | XL REGULER 5.000 | 6.000 |
X10 | XL REGULER 10.000 | 11.000 |
X25 | XL REGULER 25.000 | 26.000 |
X50 | XL REGULER 50.000 | 51.000 |
X100 | XL REGULER 100.000 | 101.000 |